Aprašymas
Inventor King Plus sieninis oro kondicionierius
Sieninis inverterinis oro kondicionierius patalpoms vėsinti ir šildyti. Komplektą sudaro pasirinkto modelio vidinis ir išorinis blokai.
Svarbiausi privalumai
- Wi-Fi valdymas standartinėje komplektacijoje.
- Sidabro nanodalelių filtras ir judesio jutiklis.
- Keturių krypčių oro srauto valdymas.
- Drėgmės surinkimo ir savaiminio išsivalymo funkcijos.
- 10 °C palaikymo režimas, miego ir Turbo režimai, 24 val. laikmatis.
Svarbiausi techniniai duomenys
3,5 kW – K2VI32-WIFI/K2VO32-12
| Vidinis blokas | K2VI32-WIFI |
|---|---|
| Išorinis blokas | K2VO32-12 |
| Šaldymo galia (Btu/h) | 11.940(3.410-13.650) |
| Šaldymo galia (kWatt) | 3.5 (1.0-4.0) |
| Šildymo galia (Btu/h) | 14.330 (4.430-19.790) |
| Šildymo galia (kWatt) | 4.2 (1.3-5.8) |
| Sezoninis efektyvumas//Šaldymas//Projektinė (kW) | 3.5 |
| Sezoninis efektyvumas//Šaldymas//Energijos klasė | A+++ |
| Sezoninis efektyvumas//Šaldymas//SEER | 8.75 |
| Sezoninis efektyvumas//Šaldymas//Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 140 |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Vidurinė klimato zona)//Projektinė (kW) | 2.65 |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Vidurinė klimato zona)//Energijos klasė | A+++ |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Vidurinė klimato zona)//SCOP | 5.1 |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Vidurinė klimato zona)//Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 727 |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Šilta zona)//Projektinė (kW) | 2.8 |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Šilta zona)//Energijos klasė | A+++ |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Šilta zona)//SCOP | 6.2 |
| Sezoninis efektyvumas//Šildymas (Šilta zona)//Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 632 |
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Sovė (A)//Šaldymas | 8.0 |
| Sovė (A)//Šildymas | 0.89 (0.30-1.85) |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 600/522/435 |
| Triukšmo lygis [dB(A)]//Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 16/30/33/37 |
| Triukšmo lygis [dB(A)]//Išorinis blokas | 49 |
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)]//Vidinis blokas | 57 |
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)]//Išorinis blokas | 62 |
| Drėgmės surinkimo tūris//L/val | 1.6 |
| Drėgmės surinkimo tūris//L/dieną | 38.4 |
| Kompresoriaus tipas | ROTARY |
| Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 3/8" |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 |
| Signalo laidas (Noxmm2) | 4×1.5 |
| Matmenys (PxGxA) (mm)//Vidinis blokas | 923x215x320 |
| Matmenys (PxGxA) (mm)//Išorinis blokas | 800x275x553 |
| Net Svoris (kg)//Vidinis/Išorinis blokas | 12.0/29.8 |
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/740 |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C)//Šaldymas | -20~43 |
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C)//Šildymas | -20~24 |
Šildymo SCOP ir energijos klasę lyginkite pagal tą pačią klimato zoną. Darbo temperatūros riba nereiškia nekintamos šildymo galios esant šalčiui.


