Aprašymas
Daikin Emura FTXJ-AW / RXJ-A oro kondicionierius
Paskirtis ir komfortas
Sieninis inverterinis oro kondicionierius patalpų vėsinimui ir šildymui. Coanda oro srauto valdymas padeda paskirstyti orą patalpoje. Išmanusis šiluminis jutiklis nustato temperatūros pasiskirstymą ir padeda nukreipti srautą ten, kur jo reikia.
Valdymas ir filtravimas
Onecta programėlė skirta valdymui vietiniame tinkle arba internetu. Pagrindinės funkcijos gali būti valdomos per Amazon Alexa ir Google Assistant. Flash Streamer padeda skaidyti alergenus ir kvapus.
Heat Boost funkcija skirta greičiau įšildyti patalpą paleidus įrenginį. Sidabro dalelių filtras sulaiko alergenus, titano apatito filtras mažina kvapus. Numatyti savaitinis laikmatis ir 3D oro srautas.
Efektyvumas, šildymas ir dizainas
Matinis baltas dizaino korpusas: 305 × 900 × 212 mm. 2,0–3,4 kW komplektų klasės A+++ / A+++, didesnių – A++ / A++. Šildymo darbo diapazonas −20…+24 °C lauke. Mažesni modeliai tyliajame režime pasiekia 19 dB(A); kiekvieno varianto rodikliai pateikti lentelėje.
Svarbiausi techniniai duomenys
2,0 kW – FTXJ20A2V1BW / RXJ20A5V1B
| Vidinis blokas | FTXJ20A2V1BW |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXJ20A5V1B |
| Vėsinimo galia, nominali (kW) | 2,0 |
| Šildymo galia, nominali (kW) | 2,5 |
| SEER | 8,75 |
| SCOP (vidutinis klimatas) | 5,15 |
| Energijos klasė, vėsinimas / šildymas (vidutinis klimatas) | A+++ / A+++ |
| Vidaus garso slėgis vėsinant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 19 / 25 / 32 / 39 |
| Vidaus garso slėgis šildant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 19 / 25 / 32 / 39 |
| Vidaus matmenys, A × P × G (mm) | 305 × 900 × 212 |
| Vidaus svoris (kg) | 12 |
| Lauko matmenys, A × P × G (mm) | 552 × 840 × 350 |
| Lauko svoris (kg) | 33 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltnešio gamyklinis užpildas (kg) | 0,76 |
| Lauko temperatūra vėsinant (°C, DB) | −10…+50 |
| Lauko temperatūra šildant (°C, DB) | −20…+24 |
| Vėsinimo galia, min. (kW) | 1,3 |
| Vėsinimo galia, maks. (kW) | 2,6 |
| Šildymo galia, min. (kW) | 1,3 |
| Šildymo galia, maks. (kW) | 3,5 |
| Elektros galia vėsinant, nominali (kW) | 0,43 |
| Elektros galia šildant, nominali (kW) | 0,5 |
| Lauko garso slėgis, vėsinimas / šildymas (dB(A)) | 46 / 47 |
| Didžiausias vamzdyno ilgis (m) | 20 |
| Didžiausias aukščių skirtumas (m) | 15 |
| Elektros maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz |
2,5 kW – FTXJ25A2V1BW / RXJ25A5V1B
| Vidinis blokas | FTXJ25A2V1BW |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXJ25A5V1B |
| Vėsinimo galia, nominali (kW) | 2,5 |
| Šildymo galia, nominali (kW) | 2,8 |
| SEER | 8,74 |
| SCOP (vidutinis klimatas) | 5,15 |
| Energijos klasė, vėsinimas / šildymas (vidutinis klimatas) | A+++ / A+++ |
| Vidaus garso slėgis vėsinant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 19 / 25 / 33 / 40 |
| Vidaus garso slėgis šildant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 19 / 25 / 33 / 40 |
| Vidaus matmenys, A × P × G (mm) | 305 × 900 × 212 |
| Vidaus svoris (kg) | 12 |
| Lauko matmenys, A × P × G (mm) | 552 × 840 × 350 |
| Lauko svoris (kg) | 33 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltnešio gamyklinis užpildas (kg) | 0,76 |
| Lauko temperatūra vėsinant (°C, DB) | −10…+50 |
| Lauko temperatūra šildant (°C, DB) | −20…+24 |
| Vėsinimo galia, min. (kW) | 1,3 |
| Vėsinimo galia, maks. (kW) | 3,2 |
| Šildymo galia, min. (kW) | 1,3 |
| Šildymo galia, maks. (kW) | 4,7 |
| Elektros galia vėsinant, nominali (kW) | 0,56 |
| Elektros galia šildant, nominali (kW) | 0,56 |
| Lauko garso slėgis, vėsinimas / šildymas (dB(A)) | 46 / 47 |
| Didžiausias vamzdyno ilgis (m) | 20 |
| Didžiausias aukščių skirtumas (m) | 15 |
| Elektros maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz |
3,4 kW – FTXJ35A2V1BW / RXJ35A5V1B
| Vidinis blokas | FTXJ35A2V1BW |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXJ35A5V1B |
| Vėsinimo galia, nominali (kW) | 3,4 |
| Šildymo galia, nominali (kW) | 4 |
| SEER | 8,73 |
| SCOP (vidutinis klimatas) | 5,15 |
| Energijos klasė, vėsinimas / šildymas (vidutinis klimatas) | A+++ / A+++ |
| Vidaus garso slėgis vėsinant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 19 / 25 / 33 / 41 |
| Vidaus garso slėgis šildant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 19 / 25 / 33 / 41 |
| Vidaus matmenys, A × P × G (mm) | 305 × 900 × 212 |
| Vidaus svoris (kg) | 12 |
| Lauko matmenys, A × P × G (mm) | 552 × 840 × 350 |
| Lauko svoris (kg) | 33 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltnešio gamyklinis užpildas (kg) | 0,76 |
| Lauko temperatūra vėsinant (°C, DB) | −10…+50 |
| Lauko temperatūra šildant (°C, DB) | −20…+24 |
| Vėsinimo galia, min. (kW) | 1,4 |
| Vėsinimo galia, maks. (kW) | 4 |
| Šildymo galia, min. (kW) | 1,4 |
| Šildymo galia, maks. (kW) | 5,2 |
| Elektros galia vėsinant, nominali (kW) | 0,78 |
| Elektros galia šildant, nominali (kW) | 0,99 |
| Lauko garso slėgis, vėsinimas / šildymas (dB(A)) | 49 / 49 |
| Didžiausias vamzdyno ilgis (m) | 20 |
| Didžiausias aukščių skirtumas (m) | 15 |
| Elektros maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz |
4,2 kW – FTXJ42A2V1BW / RXJ42A2V1B
| Vidinis blokas | FTXJ42A2V1BW |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXJ42A2V1B |
| Vėsinimo galia, nominali (kW) | 4,2 |
| Šildymo galia, nominali (kW) | 5,4 |
| SEER | 7,5 |
| SCOP (vidutinis klimatas) | 4,6 |
| Energijos klasė, vėsinimas / šildymas (vidutinis klimatas) | A++ / A++ |
| Vidaus garso slėgis vėsinant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 21 / 29 / 37 / 45 |
| Vidaus garso slėgis šildant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 21 / 29 / 37 / 45 |
| Vidaus matmenys, A × P × G (mm) | 305 × 900 × 212 |
| Vidaus svoris (kg) | 12 |
| Lauko matmenys, A × P × G (mm) | 734 × 954 × 408 |
| Lauko svoris (kg) | 49 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltnešio gamyklinis užpildas (kg) | 1,1 |
| Lauko temperatūra vėsinant (°C, DB) | −10…+50 |
| Lauko temperatūra šildant (°C, DB) | −20…+24 |
| Vėsinimo galia, min. (kW) | 1,7 |
| Vėsinimo galia, maks. (kW) | 5 |
| Šildymo galia, min. (kW) | 1,7 |
| Šildymo galia, maks. (kW) | 6 |
| Elektros galia vėsinant, nominali (kW) | 1,05 |
| Elektros galia šildant, nominali (kW) | 1,31 |
| Lauko garso slėgis, vėsinimas / šildymas (dB(A)) | 48 / 48 |
| Didžiausias vamzdyno ilgis (m) | 30 |
| Didžiausias aukščių skirtumas (m) | 20 |
| Elektros maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz |
5,0 kW – FTXJ50A2V1BW / RXJ50A2V1B
| Vidinis blokas | FTXJ50A2V1BW |
|---|---|
| Išorinis blokas | RXJ50A2V1B |
| Vėsinimo galia, nominali (kW) | 5,0 |
| Šildymo galia, nominali (kW) | 5,8 |
| SEER | 7,33 |
| SCOP (vidutinis klimatas) | 4,6 |
| Energijos klasė, vėsinimas / šildymas (vidutinis klimatas) | A++ / A++ |
| Vidaus garso slėgis vėsinant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 24 / 31 / 39 / 46 |
| Vidaus garso slėgis šildant, tylusis / žemas / vidutinis / aukštas (dB(A)) | 24 / 33 / 42 / 46 |
| Vidaus matmenys, A × P × G (mm) | 305 × 900 × 212 |
| Vidaus svoris (kg) | 12 |
| Lauko matmenys, A × P × G (mm) | 734 × 954 × 408 |
| Lauko svoris (kg) | 49 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltnešio gamyklinis užpildas (kg) | 1,1 |
| Lauko temperatūra vėsinant (°C, DB) | −10…+50 |
| Lauko temperatūra šildant (°C, DB) | −20…+24 |
| Vėsinimo galia, min. (kW) | 1,7 |
| Vėsinimo galia, maks. (kW) | 5,3 |
| Šildymo galia, min. (kW) | 1,7 |
| Šildymo galia, maks. (kW) | 6,5 |
| Elektros galia vėsinant, nominali (kW) | 1,36 |
| Elektros galia šildant, nominali (kW) | 1,45 |
| Lauko garso slėgis, vėsinimas / šildymas (dB(A)) | 48 / 49 |
| Didžiausias vamzdyno ilgis (m) | 30 |
| Didžiausias aukščių skirtumas (m) | 20 |
| Elektros maitinimas | 220–240 V, 1 fazė, 50 Hz |
Nominalios galios: vėsinimas esant +27 °C DB / +19 °C WB vidaus ir +35 °C DB lauko temperatūrai; šildymas esant +20 °C DB vidaus ir +7 °C DB / +6 °C WB lauko temperatūrai. Vamzdynas 5 m, aukščių skirtumas 0 m. DB – sausojo, WB – drėgnojo termometro temperatūra. Garso slėgis ir garso galia yra skirtingi rodikliai. Pilną tiekimo modifikacijos kodą ir pristatymo terminą patvirtiname komplektuodami užsakymą.
Šaltiniai: FTXJ-AW EEDEN22 Data Book (4–5 p.); RXJ-A EEDEN22 Data Book (8–11, 15–16 p.).


